施工事例
- HOME
- 施工事例
ご採用のお客様紹介
採用されたお客様の実例をご紹介いたします。
スーパーマーケットへの導入
空調機・冷凍機にデマンドコントロールをご採用
契約電力 | 262kwh |
---|---|
使用電力量 | 121,952kwh/月(平均) |
稼働時間 | 15時間/日 |
営業日数 | 365日/年 |
デマンド コントロール対象機 | 空調機、冷凍機 |
電力削減量 | 28,599kwh/月(平均) |
予想 費用回収年数 | 約2年 |
電子機器 製作所への導入
空調機にデマンドコントロールをご採用
効果
契約電力 | 385kwh |
---|---|
使用電力量 | 26,948kwh/7月分 |
稼働時間 | 9時間/日 |
営業日数 | 260日/年 |
デマンド コントロール 対象機 | 空調機 |
電力削減量 | 5,839kwh/7月分 |
予想費用回収年数 | 約2年 |
総合病院への導入
空調機にデマンドコントロールをご採用